<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Silvio Berlusconi in rete, una prima analisi di reputazione online</title>
	<atom:link href="http://www.ibridamenti.com/prima-pagina/2009/07/silvio-berlusconi-in-rete-una-prima-analisi-di-reputazione-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibridamenti.com/prima-pagina/2009/07/silvio-berlusconi-in-rete-una-prima-analisi-di-reputazione-online/</link>
	<description>Blog collettivo ideato dall'Università Ca' Foscari di Venezia per proporre nuovi modelli di ricerca universitaria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Daniele Muriano</title>
		<link>http://www.ibridamenti.com/prima-pagina/2009/07/silvio-berlusconi-in-rete-una-prima-analisi-di-reputazione-online/comment-page-1/#comment-24949</link>
		<dc:creator>Daniele Muriano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibridamenti.com/?p=4283#comment-24949</guid>
		<description>Maddalena: il passo successivo è implementare totalmente twitter, su fb c&#039;è un progetto ma è costoso, friendfeed vedremo. E&#039; da dire però che ad una analisi di reputazione online pertengono i documenti che permangono sulla rete, cioè che rimangono visibili a lungo e da migliaia di utenti. Ovvero, uno status di FB che viene letto da cinquanta anche cento persone, e finisce seppellito sotto status sempre nuovi, è meno interessante; meno... non ho detto che non è interessante. Twitter avrà invece un notevole incremento verso la fine di quest&#039;anno, tempo per il quale l&#039;avremo aggiunto alle nostre fonti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maddalena: il passo successivo è implementare totalmente twitter, su fb c&#8217;è un progetto ma è costoso, friendfeed vedremo. E&#8217; da dire però che ad una analisi di reputazione online pertengono i documenti che permangono sulla rete, cioè che rimangono visibili a lungo e da migliaia di utenti. Ovvero, uno status di FB che viene letto da cinquanta anche cento persone, e finisce seppellito sotto status sempre nuovi, è meno interessante; meno&#8230; non ho detto che non è interessante. Twitter avrà invece un notevole incremento verso la fine di quest&#8217;anno, tempo per il quale l&#8217;avremo aggiunto alle nostre fonti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: maddalena mapelli</title>
		<link>http://www.ibridamenti.com/prima-pagina/2009/07/silvio-berlusconi-in-rete-una-prima-analisi-di-reputazione-online/comment-page-1/#comment-24948</link>
		<dc:creator>maddalena mapelli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibridamenti.com/?p=4283#comment-24948</guid>
		<description>@Daniele, tornerei comunque sui social... perché la conversazione è spesso là, e integrerei i tuoi dati con le ricerche rese possiibli su FriendFeed dove per esempio è interessante notare che &quot;berlusconi più noemi&quot; è un &quot;titolo&quot; che si ferma al 30 giugno, mentre &quot;berlusconi più d&#039;addario&quot; al 27 giugno. &quot;Berlusconi più Obama&quot; imperversa invece anche oggi...
Scorrendo velocemente le pagine su FF puoi anche farti un&#039;idea di dove vengano pubblicati quei testi (o immagini) e del contenuto, per poi affinare la ricerca...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniele, tornerei comunque sui social&#8230; perché la conversazione è spesso là, e integrerei i tuoi dati con le ricerche rese possiibli su FriendFeed dove per esempio è interessante notare che &#8220;berlusconi più noemi&#8221; è un &#8220;titolo&#8221; che si ferma al 30 giugno, mentre &#8220;berlusconi più d&#8217;addario&#8221; al 27 giugno. &#8220;Berlusconi più Obama&#8221; imperversa invece anche oggi&#8230;<br />
Scorrendo velocemente le pagine su FF puoi anche farti un&#8217;idea di dove vengano pubblicati quei testi (o immagini) e del contenuto, per poi affinare la ricerca&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Muriano</title>
		<link>http://www.ibridamenti.com/prima-pagina/2009/07/silvio-berlusconi-in-rete-una-prima-analisi-di-reputazione-online/comment-page-1/#comment-24947</link>
		<dc:creator>Daniele Muriano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibridamenti.com/?p=4283#comment-24947</guid>
		<description>Maddalena: vero, trattasi di luglio, non antivedo il futuro nonostante l&#039;arsenale tecnologico della piattaforma

Claudia: esatto, non vorremmo implementare alla piattaforma dei circuiti sociologici... per carità, tecnologia permettendo, sono verità che si preferisce non sfiorare..

Fecaloman: non fa una grinza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maddalena: vero, trattasi di luglio, non antivedo il futuro nonostante l&#8217;arsenale tecnologico della piattaforma</p>
<p>Claudia: esatto, non vorremmo implementare alla piattaforma dei circuiti sociologici&#8230; per carità, tecnologia permettendo, sono verità che si preferisce non sfiorare..</p>
<p>Fecaloman: non fa una grinza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fecaloman</title>
		<link>http://www.ibridamenti.com/prima-pagina/2009/07/silvio-berlusconi-in-rete-una-prima-analisi-di-reputazione-online/comment-page-1/#comment-24946</link>
		<dc:creator>fecaloman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibridamenti.com/?p=4283#comment-24946</guid>
		<description>Sarebbe interessante riuscire scientificamente a determinare un &quot;punto di rottura&quot; della situazione appoggio al premier che è scientificamente calcolata attorno al 75%.
Con questo voglio dire che se scientificamente, con letture successive, diciamo ogni due mesi, ci accorgiamo che la voce &quot;Nobel a Berlusconi&quot; - per la pace presumo, dato tutto quello che ha fatto per essa nel mondo - raggiunge la posizione mediana (http://it.wikipedia.org/wiki/Mediana_(statistica)) a prescindere del valore assoluto delle citazioni, beh ... amici miei potremmo scientificamente dire che l&#039;appoggio al nostro caro lider avrà raggiunto almeno almeno il 95% circa, qualche comunista di più qualcuno di meno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarebbe interessante riuscire scientificamente a determinare un &#8220;punto di rottura&#8221; della situazione appoggio al premier che è scientificamente calcolata attorno al 75%.<br />
Con questo voglio dire che se scientificamente, con letture successive, diciamo ogni due mesi, ci accorgiamo che la voce &#8220;Nobel a Berlusconi&#8221; &#8211; per la pace presumo, dato tutto quello che ha fatto per essa nel mondo &#8211; raggiunge la posizione mediana (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mediana_(statistica)" rel="nofollow">http://it.wikipedia.org/wiki/Mediana_(statistica)</a>) a prescindere del valore assoluto delle citazioni, beh &#8230; amici miei potremmo scientificamente dire che l&#8217;appoggio al nostro caro lider avrà raggiunto almeno almeno il 95% circa, qualche comunista di più qualcuno di meno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: maddalena mapelli</title>
		<link>http://www.ibridamenti.com/prima-pagina/2009/07/silvio-berlusconi-in-rete-una-prima-analisi-di-reputazione-online/comment-page-1/#comment-24944</link>
		<dc:creator>maddalena mapelli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibridamenti.com/?p=4283#comment-24944</guid>
		<description>@Claudia... pant pant... sono riuscita ad aprire il tuo commento (ho una connessione con key internet di vodafone che è una connessione &lt;em&gt;vera&lt;/em&gt; solo nella pubblicità!!!)... credo che i dati valgano per quello che sono e che poi, una volta letti attentamente e interfacciati anche con altri luoghi della rete (che qui mi sembrano assenti, ma non vorrei sbagliarmi!) sia possibile procedere alle interpretazioni. La tua è un&#039;ottima domanda che mette in discussione anche lo stesso &lt;em&gt;campione&lt;/em&gt; fotografato da questa prima raccolta dati: sembrerebbe in effetti che questa parte della rete si occupi molto di gossip e di calcio e poco di crisi e problemi veri. E&#039; anche vero che la questione è complessa: se parlare di gossip vuol dire distrarre l&#039;opinione pubblica dai problemi reali (crisi) e da provvedimenti molto criticati del governo (vedi , intercettazioni o censura del web)è anche vero che da un certo momento in poi, quando il cosiddetto gossip (Noemi) si è innestato con l&#039;inchiesta di Bari e con le 10 domande senza risposta dei giornalisti di Repubblica, forse non è stato più un &quot;non parlare di&quot;...

@Daniele: mi accorgo solo ora che indicavi una data per riferire la tua indagine. Forse va cambiato il mese del secondo riferimento (da agosto a luglio?). Quando torni on-line fai tu, che io combatto duramente con la internet key ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Claudia&#8230; pant pant&#8230; sono riuscita ad aprire il tuo commento (ho una connessione con key internet di vodafone che è una connessione <em>vera</em> solo nella pubblicità!!!)&#8230; credo che i dati valgano per quello che sono e che poi, una volta letti attentamente e interfacciati anche con altri luoghi della rete (che qui mi sembrano assenti, ma non vorrei sbagliarmi!) sia possibile procedere alle interpretazioni. La tua è un&#8217;ottima domanda che mette in discussione anche lo stesso <em>campione</em> fotografato da questa prima raccolta dati: sembrerebbe in effetti che questa parte della rete si occupi molto di gossip e di calcio e poco di crisi e problemi veri. E&#8217; anche vero che la questione è complessa: se parlare di gossip vuol dire distrarre l&#8217;opinione pubblica dai problemi reali (crisi) e da provvedimenti molto criticati del governo (vedi , intercettazioni o censura del web)è anche vero che da un certo momento in poi, quando il cosiddetto gossip (Noemi) si è innestato con l&#8217;inchiesta di Bari e con le 10 domande senza risposta dei giornalisti di Repubblica, forse non è stato più un &#8220;non parlare di&#8221;&#8230;</p>
<p>@Daniele: mi accorgo solo ora che indicavi una data per riferire la tua indagine. Forse va cambiato il mese del secondo riferimento (da agosto a luglio?). Quando torni on-line fai tu, che io combatto duramente con la internet key <img src='http://www.ibridamenti.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: claudia b.</title>
		<link>http://www.ibridamenti.com/prima-pagina/2009/07/silvio-berlusconi-in-rete-una-prima-analisi-di-reputazione-online/comment-page-1/#comment-24943</link>
		<dc:creator>claudia b.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibridamenti.com/?p=4283#comment-24943</guid>
		<description>Molto interessante questo lavoro, dà uno spaccato abbastanza eloquente degli argomenti che interessano agli italiani. Si potrebbe discutere molto anche sul perché della maggiore incidenza dell&#039;argomento Noemi Letizia rispetto alla preoccupazione per l&#039;attività concreta dell&#039;attuale presidente del consiglio, ma credo che esuli dallo scopo di questa ricerca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante questo lavoro, dà uno spaccato abbastanza eloquente degli argomenti che interessano agli italiani. Si potrebbe discutere molto anche sul perché della maggiore incidenza dell&#8217;argomento Noemi Letizia rispetto alla preoccupazione per l&#8217;attività concreta dell&#8217;attuale presidente del consiglio, ma credo che esuli dallo scopo di questa ricerca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: maddalena mapelli</title>
		<link>http://www.ibridamenti.com/prima-pagina/2009/07/silvio-berlusconi-in-rete-una-prima-analisi-di-reputazione-online/comment-page-1/#comment-24942</link>
		<dc:creator>maddalena mapelli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibridamenti.com/?p=4283#comment-24942</guid>
		<description>molto interessante, grazie Daniele. Ho una connessione un pò provvisoria e di conseguenza taglio corto con i complimenti :-) e vado subito alle domande: mi piacerebbe capire a che periodo di tempo vanno riferiti i dati da te pubblicati e se avete tenuto conto anche di quanto si dice sui social, per esempio FF o FB o Twitter... o se da questa prima indagine andrebbero integrati altri luoghi di internet. E comunque, per dirla in sintesi(molto frettolosa e approsimativa): si parla più di Noemi che di Berlusconi? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto interessante, grazie Daniele. Ho una connessione un pò provvisoria e di conseguenza taglio corto con i complimenti <img src='http://www.ibridamenti.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> e vado subito alle domande: mi piacerebbe capire a che periodo di tempo vanno riferiti i dati da te pubblicati e se avete tenuto conto anche di quanto si dice sui social, per esempio FF o FB o Twitter&#8230; o se da questa prima indagine andrebbero integrati altri luoghi di internet. E comunque, per dirla in sintesi(molto frettolosa e approsimativa): si parla più di Noemi che di Berlusconi? <img src='http://www.ibridamenti.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
